Δεκέμβριος 2009

Σταθμός στις Βερυκοκίες

Date Pressure Temperature Relative Humidity Rain Wind Speed
Ημερομηνία Πίεση (mb) Θερμοκρασία (oC) Σχ. Υγρασία (%) ύψος βροχής (mm) Ταχύτητα ανέμου (km/h)
12/1/2009 1015,2 15,3 67,6 0,3 6,3
12/2/2009 1006,9 15,4 70,4 26 7
12/3/2009 1005,2 15,9 65,6 2,7 4,1
12/4/2009 1008,6 15 68,3 0 2,5
12/5/2009 1004,4 14,2 72,8 13 4,8
12/6/2009 1006,8 14 73 3,8 4,2
12/7/2009 1013 15,4 66 0 2,9
12/8/2009 1014,4 12,2 74 0 1,1
12/9/2009 1009,7 13,8 71,7 0,3 3,3
12/10/2009 1002,8 14,7 68,1 0 4
12/11/2009 1000,1 12,3 74,1 18,9 2,6
12/12/2009 1001,9 13,1 70,8 0,9 4,2
12/13/2009 1009,5 12,5 68 0 1,3
12/14/2009 1012,5 12 72,8 0,3 3,1
12/15/2009 1003,5 17,9 62,8 0,6 9,8
12/16/2009 995,1 15,4 66 2,1 5,6
12/17/2009 1002 15,2 63 0 2,3
12/18/2009 1001 15,7 68,5 0,3 4,2
12/19/2009 1004,7 15,2 68,7 3,5 7,4
12/20/2009 1000,7 19,8 56,6 5,9 14,8
12/21/2009 1013,3 13,7 65,2 1,8 2,3
12/22/2009 1019,8 9,6 71,7 0 1,5
12/23/2009 1017,7 13,3 75,2 0,3 4,6
12/24/2009 1016,8 15,7 66,2 0 4,3
12/25/2009 1014,5 17,4 56,8 0 15,3
12/26/2009 1010,5 18,5 53,7 0 4,8
12/27/2009 1005,2 21,6 41,7 3,5 15,9
12/28/2009 1003,6 18,5 54,6 0 8,7
12/29/2009 1009,3 15,5 62,5 0 2,1
12/30/2009 1009,8 13,5 75,2 0 1
12/31/2009 1009,5 16 69,5 0,3 3,2

 

 

 



Επεξεργασία: Παναγιώτης Τουμπανιάρης, 'Εφη Ξιφαρά